Copyright © 2013 Агентство недвижимости «Стозем»
Сделки с недвижимостью Москвы и Подмосковья, ипотека
Сбербанк России |
Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и стран СНГ. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня — современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг.
Кредитный портфель Сбербанка включает в себя около трети всех выданных в стране кредитов (около 33,8% розничных и более 33,4% корпоративных кредитов на 1 декабря 2012 года). Сбербанк активно кредитует крупнейших корпоративных клиентов, предоставляя средства на финансирование текущей деятельности и инвестиционных программ, рефинансирование кредитов в других банках, приобретение активов и совершение сделок по слиянию и поглощению, финансирование лизинговых сделок, расходов по участию в тендерах, строительства жилья. Как и в предыдущие годы, Сбербанк принимает непосредственное участие в реализации государственных программ.
Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и более 18 тысяч подразделений по всей стране.
Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's присвоили Сбербанку России кредитные рейтинги инвестиционного уровня (ААА (rus) и Ааа.ru). Большинство рейтингов соответствуют суверенным кредитным рейтингам РФ данных агентств.
Кредит на приобретение готового жилья под залог кредитуемого или иного жилого помещения.
Сумма кредита: от 45 000 рублей (1 400 долларов США или 1 000 евро).
Срок кредита: До 30 лет
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 12,00% | 12,25% | 12,50% |
От 30 до 50% | 12,25% | 12,50% | 12,75% |
От 15* до 30% | 12,50% | 12,75% | 13,00% |
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 10,00% | 10,25% | 10,50% |
От 30 до 50% | 10,25% | 10,50% | 10,75% |
От 15* до 30% | 10,50% | 10,75% | 11,00% |
Кредит на инвестирование строительства жилья под залог кредитуемого или иного жилого помещения.
Сумма кредита: от 45 000 рублей (1 400 долларов США или 1 000 евро).
Срок кредита: До 30 лет
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 12,00% | 12,25% | 12,50% |
От 30 до 50% | 12,25% | 12,50% | 12,75% |
От 15* до 30% | 12,50% | 12,75% | 13,00% |
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 10,00% | 10,25% | 10,50% |
От 30 до 50% | 10,25% | 10,50% | 10,75% |
От 15* до 30% | 10,50% | 10,75% | 11,00% |
Кредит на строительство жилого дома под залог кредитуемого жилого дома или иного жилого помещения.
Сумма кредита: от 300 000 рублей (10 000 долларов США или 7 000 евро).
Срок кредита: До 30 лет
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 12,50% | 12,75% | 13,00% |
От 30 до 50% | 12,75% | 13,00% | 13,25% |
От 15* до 30% | 13,00% | 13,25% | 13,50% |
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 10,50% | 10,75% | 11,00% |
От 30 до 50% | 10,75% | 11,00% | 11,25% |
От 15* до 30% | 11,00% | 11,25% | 11,50% |
Кредит на приобретение загородной недвижимости (за исключением жилого дома) под различное обеспечение, одобренное Банком.
Сумма кредита: не должна превышать 85% договорной стоимости кредитуемого объекта недвижимости.
Срок кредита: До 30 лет
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 12,00% | 12,25% | 12,50% |
От 30 до 50% | 12,25% | 12,50% | 12,75% |
От 15* до 30% | 12,50% | 12,75% | 13,00% |
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 10,00% | 10,25% | 10,50% |
От 30 до 50% | 10,25% | 10,50% | 10,75% |
От 15* до 30% | 10,50% | 10,75% | 11,00% |
Кредит на приобретение или строительство гаража или машино-места под различное обеспечение, одобренное Банком.
Сумма кредита: не должна превышать 85% договорной стоимости кредитуемого объекта недвижимости.
Срок кредита: До 30 лет
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 12,50% | 12,75% | 13,00% |
От 30 до 50% | 12,75% | 13,00% | 13,25% |
От 15* до 30% | 13,00% | 13,25% | 13,50% |
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 10,50% | 10,75% | 11,00% |
От 30 до 50% | 10,75% | 11,00% | 11,25% |
От 15* до 30% | 11,00% | 11,25% | 11,50% |
Программы кредитования - «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья».
Первоначальный взнос может быть подтвержден средствами материнского капитала с соответствующим увеличением размера предоставляемого кредита.
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 12,00% | 12,25% | 12,50% |
От 30 до 50% | 12,25% | 12,50% | 12,75% |
От 15* до 30% | 12,50% | 12,75% | 13,00% |
Первонач. взнос | Срок кредита | ||
---|---|---|---|
До 10 лет (включ.) | От 10 до 20 лет (включ.) | От 20 до 30 лет (включ.) | |
От 50% | 10,00% | 10,25% | 10,50% |
От 30 до 50% | 10,25% | 10,50% | 10,75% |
От 15* до 30% | 10,50% | 10,75% | 11,00% |
Обращаем Ваше внимание на то, что представленные в данном разделе материалы об ипотечных программах банков-партнеров носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные данные приведены по состоянию на «29» июля 2013 г.
Информация, представленная в данном разделе, ни при каких условиях не должна рассматриваться как предложение, сделанное какому-либо лицу. Банк вправе без предварительного уведомления в любое время изменить указанную в настоящем разделе информацию. Для получения более подробной информации, Вы можете обратиться к нашим специалистам или в соответствующий банк.